| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|---|---|---|
| Anti -Acetylcholinesterase Rabbit pAb | BKM-00127 | 100 μL |
Product Information
Description | Acetylcholinesterase rabbit polyclonal antibody |
Protein full name | Acetylcholinesterase |
Synonyms | AchE, acetylhydrolase, acetylcholinesterase ACEE, ARN-YT, acetylcholinesterase, AChE |
Immunogen | KLH conjugated Synthetic peptide corresponding to Mouse AchE |
Isotype | IgG |
Purity | Affinity purification |
Subcellular location | Cell membrane, Secreted, Synapse |
Uniprot ID | P22303, P21836, P37136 |
Applications
Applications | Species | Dilution | Positive Sample |
IHC/IF | Mouse, Rat | 1: 400-1: 2000 | brain, prefrontal lobe, spinal cord |
Background
Acetylcholinesterase, also known as AchE or acetylhydrolase, is the primary cholinesterase in the body. It is an enzyme that catalyzes the breakdown of acetylcholine and of some other choline esters that function as neurotransmitters. AchE is found at mainly neuromuscular junctions and in chemical synapses of the cholinergic type, where its activity serves to terminate synaptic transmission. It belongs to carboxylesterase family of enzymes. It is the primary target of inhibition by organophosphorus compounds such as nerve agents and pesticides.
Images
![]() | Immunohistochemistry of paraffin embedded mouse brain using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:400 (400x lens) |
![]() | Immunohistochemistry of paraffin embedded mouse prefrontal lobe using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:800 (400x lens) |
![]() | Immunohistochemistry of paraffin embedded mouse spinal cord using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:800 (400x lens) |
![]() | Immunohistochemistry of paraffin embedded rat brain using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:400 (400x lens) |
![]() | Immunohistochemistry of paraffin embedded rat spinal cord using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:800 (400x lens) |
![]() | Immunofluorescence of paraffin embedded mouse brain using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:800 (400x lens) |
![]() | Immunofluorescence of paraffin embedded mouse prefrontal lobe using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:800 (400x lens) |
![]() | Immunofluorescence of paraffin embedded mouse spinal cord using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:800 (400x lens) |
|
|
Immunofluorescence of paraffin embedded rat brain using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:800 (400x lens) |
|
|
Immunofluorescence of paraffin embedded rat spinal cord using ACHE (GB11038-1) at dilution of 1:800 (400x lens) |
Storage
| Storage | Store at -20 ℃ for one year. Avoid repeated freeze/ thaw cycles. |
| Storage Buffer | PBS with 0.02% sodium azide, 100 μg/ml BSA and 50% glycerol. |
NOTE:
1.This product is intended for research only.
2.This product is recommended to dilute with the Primary Antibody Dilution Buffer (G2025).
扫码关注 更多精彩
Copyright © 2024 广州百科盟生物技术有限公司
备案号:粤ICP备2024278709号-1
在线客服
