| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|---|---|---|
| Anti -C1orf173/ERICH3 Rabbit pAb | BKM-01642 | 100 μL |
Product Information
Description | C1orf173/ERICH3 rabbit polyclonal antibody |
Protein full name | Glutamate-rich protein 3 |
Synonyms | ERICH3, C1orf173 |
Immunogen | Recombinant protein corresponding to Human C1orf173/ERICH3 |
Isotype | IgG |
Purity | Affinity purification |
Subcellular location | Nucleus |
Predicted MW. | 168 kDa |
Observed MW. | 168 kDa |
Uniprot ID | Q5RHP9 |
Applications
Applications | Species | Dilution | Positive Sample |
WB | Human, Mouse, Rat | 1: 1000-1: 2000 | brain, testis, uterus, ovary |
IHC/IF | Human, Mouse, Rat | 1: 150-1: 600 | hippocampus, lung, lung cancer, substantia nigra, testis |
Background
The C1orf173 gene product has been provisionally designated C1orf173 pending further characterization. There are three isoforms of C1orf173 that are produced as a result of alternative splicing events.
Images
![]() | Western blot analysis of C1orf173 (GB112661) at dilution of 1: 1000 |
![]() | Immunofluorescence of paraffin embedded human lung cancer using C1orf173 (GB112661) at dilution of 1: 150 (450x lens) |
![]() | Immunofluorescence of paraffin embedded mouse hippocampus using C1orf173 (GB112661) at dilution of 1: 300 (400x lens) |
![]() | Immunofluorescence of paraffin embedded mouse testis using C1orf173 (GB112661) at dilution of 1: 650 (350x lens) |
![]() | Immunofluorescence of paraffin embedded rat lung using C1orf173 (GB112661) at dilution of 1: 650 (350x lens) |
![]() | Immunofluorescence of paraffin embedded rat substantia nigra using C1orf173 (GB112661) at dilution of 1: 650 (400x lens) |
Storage
| Storage | Store at -20 ℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
| Storage Buffer | PBS with 0.02%sodium azide,100 μg/ml BSA and 50% glycerol. |
NOTE:
1.This product is intended for research only.
2.This product is recommended to dilute with the Primary Antibody Dilution Buffer (G2025).
扫码关注 更多精彩
Copyright © 2024 广州百科盟生物技术有限公司
备案号:粤ICP备2024278709号-1
在线客服
