| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|---|---|---|
| Anti -Alpha-synuclein Rabbit pAb | BKM-04461 | 100 μL |
Product Information
Description | Alpha-synuclein rabbit polyclonal antibody |
Protein full name | Alpha-synuclein |
Synonyms | Snca, α-synuclein, SNCA, NACP, PARK1, PARK4, PD1, synuclein alpha |
Immunogen | Recombinant protein corresponding to Mouse α-synuclein |
Isotype | IgG |
Purity | Affinity purification |
Subcellular location | |
Predicted MW. | 14 kDa |
Observed MW. | 19 kDa |
Uniprot ID | O55042, P37377 |
Applications
Applications | Species | Dilution | Positive Sample |
WB | Mouse, Rat | 1: 500-1: 1000 | cerebral cortex, brain, cerebellum, spinal cord |
IHC/IF | Human, Mouse, Rat | 1: 1000-1: 2000 | cerebellum, brain |
ICC/IF | Human | 1: 500-1: 1000 | SH-SY5Y |
Background
Alpha-synuclein is a protein that, in humans, is encoded by the SNCA gene. It is abundant in the brain while smaller amounts are found in the heart, muscles, and other tissues. In the brain, alpha-synuclein is found mainly at the tips of nerve cells (neurons) in specialized structures called presynaptic terminals. Within these structures, alpha-synuclein interacts with phospholipids and proteins. Presynaptic terminals release chemical messengers, called neurotransmitters, from compartments known as synaptic vesicles.
Images
| Western blot analysis of a-synuclein (GB11773) at dilution of 1: 500 |
![]() | Immunohistochemistry analysis of paraffin-embedded mouse tumor using snca (GB11773) at dilution of 1: 1000 |
![]() | Immunohistochemistry analysis of paraffin-embedded mouse tumor using snca (GB11773) at dilution of 1: 1000 |
![]() | Immunohistochemistry analysis of paraffin-embedded mouse brain using snca (GB11773) at dilution of 1: 1000 |
![]() | Immunohistochemistry analysis of paraffin-embedded mouse cerebellum using snca (GB11773) at dilution of 1: 1000 |
![]() | Immunohistochemistry analysis of paraffin-embedded rat cerebellum using snca (GB11773) at dilution of 1: 1000 |
![]() | Immunohistochemistry analysis of 4% paraformaldehyde-fixed SH-SY5Y cells using Alpha-synuclein GB11773 at dilution of 1: 800 |
Storage
| Storage | Store at -20 ℃ for one year. Avoid repeated freeze/ thaw cycles. |
| Storage Buffer | PBS with 0.02% sodium azide, 100 μg/ml BSA and 50% glycerol. |
NOTE:
1.This product is intended for research only.
2.This product is recommended to dilute with the Primary Antibody Dilution Buffer (G2025).
扫码关注 更多精彩
Copyright © 2024 广州百科盟生物技术有限公司
备案号:粤ICP备2024278709号-1
在线客服
