| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|---|---|---|
| Recombinant Human CD206 Protein (His-tag) | BKM-6373 | 10 μg |
DESCRIPTION | ||
Gene Name Synonym | CD206, MRC1, CLEC13D, CLEC13DL, MRC1L1 | |
Species | Human | |
Accession | P22897 | |
Source | HEK293 cells | |
SPECIFICATIONS | ||
Amino acid sequence | Leu19-Ala1389 is expressed with a 6×His tag at the C terminus | |
Molecular Weight | 158.2 kDa | |
Purity | >95.0% as determined by SDS-PAGE | |
Endotoxin | <5 EU mg-1 | |
Formulation | Lyophilized from sterile PBS, pH 7.4.Normally 5%-8% trehalose and mannitol are added as protectants before lyophilization. | |
Reconstitution | Dissolved in sterile water, it is recommended to add 0.1% HSA or BSA for long-term preservation. | |
STORAGE | ||
Stability and Storage | 12 months from date of receipt at -20°C to -70°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for almost 6 months (with carrier protein). It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. | |
BACKGROUND | ||
CD206 is expressed on M2 alternatively activated tissue macrophages including tumorassociated macrophages (TAMs), inflammatory dendritic cells in selected lymphoid organs, and liver, splenic, lymphatic, and dermal microvascular endothelial cells. CD206 is a conserved checkpoint mediator protein that transduces the replication stress signal to the downstream effector kinase. CD206 promotes clearance of glycoproteins that promote allergy or ongoing inflammation, such as lysosomal hydrolases and myeloperoxidases. It is involved in T cell polarization and production of pro-and anti-inflammatory cytokines. It facilitates peptide presentation on MHC II, and cross‑presentation on MHC I which may be blocked by engagement of CD206 on TAMs by tumor mucins. The loss of mrc1 checkpoint activity results in the aberrant activation of late/dormant origins in the presence of hydroxyurea. TAMs expressing the multi-ligand endocytic receptor mannose receptor (CD206/MRC1) contribute to tumor immunosuppression, angiogenesis, metastasis, and relapse. | ||
Data | ||
SDS-PAGE | Bioactivity | |
| Testing in progress. | |
Recombinant Human CD206 Protein was determined by SDS-PAGE with Coomassie Blue, showing a band at 140-160 kDa. | ||
扫码关注 更多精彩
Copyright © 2024 广州百科盟生物技术有限公司
备案号:粤ICP备2024278709号-1
在线客服
